Villanymotorok

 
  230 V-700 V
0,37 kW-18,5 kW (2 pólusú)
0,37 kW-15 kW (4 pólusú)
  B3    

Egyfázisú 2 pólus
Típus kW LE Fordulat/p Amp
(230 V)
Feszültség
SM 71 F/2 0,37 0,50 2780 3,2 230 V
SM 71G/2 0,55 0,75 2800 4,5 230 V
SM 80 C/2 0,75 1,00 2820 5,5 230 V
SM 80 D/2 1,10 1,50 2840 7,5 230 V
SM 90 S/2 1,50 2,00 2880 10 230 V
SM 90 L/2 1,80 2,50 2880 11 230 V
SM 90 LA /2 2,20 3,00 2880 13 230 V
Egyfázisú 4 pólus
Típus kW LE Fordulat/p Amp
(230 V)
Feszültség
SM 71 F/4 0,37 0,50 1385 3,2 230 V
SM 80 B/4 0,55 0,75 1380 4,6 230 V
SM 80 C/4 0,75 1,00 1390 5,5 230 V
SM 90 S/4 1,10 1,50 1400 8 230 V
SM 90 L/4 1,50 2,00 1420 10 230 V

SM 90 LA/4

1,80 2,50 1430 11 230 V
SM 100 S/4 2,20 3,00 1440 14 230 V

Háromfázisú 2 pólus
Típus kW LE Fordulat/p Amp
(400 V)
Feszültség
ST 71 E/2 0,37 0,50 2800 1 230 / 400 V
ST 71 F/2 0,55 0,75 2820 1,45 230 / 400 V
ST 80 B/2 0,75 1,0 2840 1,8 230 / 400 V
ST 80 C/2 1,1 1,5 2850 2,55 230 / 400 V
ST 90 S/2 1,5 2,0 2850 3,5 230 / 400 V
ST 90 L/2 2,2 3,0 2850 5,2 230 / 400 V
ST 100 S/2 3,0 4,0 2870 6,7 230 / 400 V
ST 112 A/2 4,0 5,5 2880 8,6 230 / 400 V
ST 132 S/2 5,5 7,5 2880 11,4 230 / 400 V
ST 132 T/2 7,5 10 2880 14,8 400 / 700 V
ME 160 MA/2 11 15 2900 21,7 400 / 700 V
ME 160 MB/2 15 20 2900 29,2 400 / 700 V
ME 160 L/2 18,5 25 2920 35,5 400 / 700 V
Háromfázisú 4 pólus
Típus kW LE Fordulat/p Amp
(400 V)
Feszültség
ST 71 F/4 0,37 0,50 1380 1,05 230 / 400 V
ST 80 B/4 0,55 0,75 1380 1,5 230 / 400 V
ST 80 C/4 0,75 1,0 1400 1,9 230 / 400 V
ST 90 S/4 1,1 1,5 1400 2,7 230 / 400 V
ST 90 L/4 1,5 2,0 1420 3,6 230 / 400 V
ST 100 S/4 2,2 3,0 1420 5,3 230 / 400 V
ST 100 T/4 3,0 4,0 1430 6,9 230 / 400 V
ST 112 A/4 4,0 5,5 1440 8,7 230 / 400 V
ST 132 S/4 5,5 7,5 1440 11,5 230 / 400 V
ST 132 L/4 7,5 10 1440 15,5 400 / 700 V
ME 160 MB/4 11 15 1450 21,8 400 / 700 V
ME 160 L/4 15 20 1450 29 400 / 700 V